コンテンツについて一部に広告が含まれます。なお比較表や内容は独自の解説です。

グラフィックボード(GPU)性能比較表【2024】

今回はグラフィックボード(GPU)のスペック性能を表にまとめました。

グラフィックボードは大きく分けて、NVIDAとRadeonに分かれますが、各製品を性能順に紹介していきます。

GPU性能表(デスクトップ)

こちらは、デスクトップパソコン用のGPU性能表です。

GeforceシリーズとRadeonシリーズが混同していますが、現状上に行くにつれて性能が高いものと捉えてください。

GPU パフォーマンス 消費電力 メモリ 参考価格
GeForce RTX 3090 39964 350W 24GB 200000円
GeForce RTX 3080 Ti
39765 3050W 12GB 150000円
Radeon RX 6900 XT 38564 300W 16GB 141000円
Radeon RX 6800 XT 37867 300W 16GB 90000円
GeForce RTX 3080 37546 320W 10GB 100000円
Titan RTX 35976 280W 24GB
Radeon RX 6800 35889 250W 16GB 77000円
GeForce RTX 3070 Ti 34776 290W 8GB 89000円
GeForce RTX 2080 Ti 33500 250W 11GB 150000円
Geforce RTX3070 32559 220W 8GB 68000円
Titan V 29669 250W 12GB
Radeon RX 6700 XT
29656 230W 12GB 87000円
GeForce RTX 3060 Ti
29394 200W 8GB 56000円
GeForce RTX 2080 SUPER 29163 250W 8GB 85000円
GeForce RTX 2080 28445 215W 8GB 75000円
Titan Xp 28853 250W 12GB
Titan X 27935 250W 12GB
GeForce RTX 2070 SUPER 26405 215W 8GB 62000円
GeForce GTX 1080 Ti 28343 250W 11GB 100000円
Radeon RX 5700XT 26609 225W 8GB 47000円
GeForce RTX 2070 25835 175W 8GB 54000円
Radeon VII 25343 300W 16GB 93000円
GeForce RTX 3060 24065 170W 12GB 56000円
GeForce RTX 2060 SUPER 23039 175W 8GB 50000円
Radeon RX 5700 22890 180W 8GB 40000円
GeForce GTX 1080 22427 180W 8GB 65000円
GeForce RTX 2070 22835 175W 8GB 54000円
Radeon RX Vega 64 20693 295W 8GB 32000円
Radeon RX Vega 56 20591 210W 8GB 40000円
GeForce GTX 1070 Ti 20285 180W 8GB 55000円
GeForce GTX 980 Ti 18857 250W 6GB
GeForce RTX 2060 18653 160W 6GB 40000円
GeForce GTX 1070 18347 150W 8GB 45000円
GeForce GTX TITAN Z 17429 375W 6GB×2
GeForce GTX 1660 Ti 16307 120W 6GB 32000円
Radeon R9 Fury 16001 275W 4GB
GeForce GTX 1660 SUPER 15797 125W 6GB 31000円
Radeon R9 Nano 15185 175W 4GB
Radeon RX 590 14573 225W 8GB 28000円
Radeon RX 5500 XT 14573 130W 8GB 28000円
Radeon RX 580 14420 185W 8GB 20000円
Radeon RX 5500 XT 14369 130W 4GB 25000円
GeForce GTX 980 14267 165W 4GB
GeForce GTX 1660 13961 120W 6GB 24000円
Radeon R9 390X 13859 275W 8GB
Radeon RX 480 13553 150W 8GB、4GB
GeForce GTX 1060 13145 120W 6GB 28000円
Radeon RX 570 12635 150W 8GB 18000円
GeForce GTX 1060 12533 120W 3GB 26000円
GeForce GTX 1650 SUPER 12329 100W 4GB 22000円
GeForce GTX 970 12227 145W 4GB
Radeon RX 470 12023 120W 4GB
GeForce GTX 780 10697 250W 3GB
Radeon R9 380X 9677 175W 4GB
GeForce GTX 1650 9167 75W 4GB 18000円
GeForce GTX 770 8351 250W 2GB
GeForce GTX 1050 Ti 7841 75W 4GB 14000円
GeForce GTX 960 7739 120W 2GB
GeForce GTX 1050 6923 75W 3GB、2GB
GeForce GTX 950 6719 90W 2GB
GeForce GTX 760 6617 170W 2GB
Radeon RX 560 6413 80W 1024MB 12000円
Radeon R9 270 6005 175W 2GB
Radeon RX 460 5750 75W 2GB
Radeon R7 370 5699 110W 2/4GB
GeForce GTX 660 5138 140W 2GB
GeForce GTX 750 Ti 4679 60W 2GB
GeForce GTX 560 Ti 4271 170W 1024MB
Radeon R7 360 4169 100W 2GB
Radeon RX 550 3761 50W 4GB 8000円
GeForce GT 1030GeForce GT 1030 3659 30W 2GB 11000円
Radeon Vega 11 Graphics 3557
RADEON HD 6850 2537 127W 1GB
GeForce GTX 745 2333 55W 2GB
RADEON HD 5850 2282 151W 1GB
RADEON HD 7750 2272 55W 1GB
Radeon Vega 8 Graphics 2139
RADEON HD 5770 1619 108W 1GB
Iris Pro Graphics 6200 1619
Radeon R7 Graphics 1497
Radeon R7 240 1231 30W 1GB
GeForce GT730(64bit GDDR5) 1180 25W 2GB 6500円
GeForce GT730(128bit DDR3) 1180 49W 2GB
RADEON HD 6670 1140 66W 1024MB
Intel UHD Graphics 630 1129
Intel HD Graphics 630 1058
RADEON HD 5670 1007 64W 1024MB
Radeon HD 8670D 834
Radeon HD 7660D 823
GeForce GTS 250 905
GeForce 9800 GT 742 512/256MB
GeForce 9600 GT 732 512MB
GeForce GT 710 752 19W 2GB 4000円
GeForce GT 430 721 49W 1024MB
Radeon HD 7560D 681
Radeon HD 6550D 670
Intel HD Graphics 530 854
Intel HD Graphics 4600 660
Intel HD Graphics 510 507
Intel HD Graphics 4400 517
Intel HD Graphics 4000 446
Radeon R5 230 334 19W 1GB 7500円
GeForce GT 520 375 29W 1024MB
GeForce GT 610 364 29W 1GB
RADEON HD 6450 334 27W 512MB/1GB
RADEON HD 5450 222 19W 512MB
Intel HD Graphics 3000 375
Intel HD Graphics 2500 293

GPU性能表(モバイル)

こちらは、モバイル端末向けGPU性能表となります。主にノートパソコンやタブレット用のものと考えてください。

デスクトップで同じ名称のものが出てきていますが、性能や仕様が異なり同じものではございません。デスクトップよりも性能も低くなっているので、混同しないようにしてください。

GPU パフォーマンス TDP
GeForce RTX 2080 25931 150W
GeForce RTX 2070 18979 115W
GeForce GTX 1080 Max-Q 18607 110W
GeForce RTX 2080 Max-Q 18376 80W
GeForce RTX 2070 Max-Q 16503 80W
GeForce GTX 1070 16037 150W
GeForce RTX 2060 Max-Q 14787 80W
GeForce GTX 1660 Ti 14180 60W
GeForce GTX 1070 Max-Q 14139 90W
GeForce RTX 2060 14130 90W
GeForce GTX1080 12732 180W
Radeon RX 580 11733
GeForce GTX1060 11294 120W
GeForce GTX980 11246 150W
GeForce GTX1060 Max-Q 10403 70W
GeForce GTX1660 Ti Max-Q 8284 60W
GeForce GTX1650 8140 50W
GeForce GTX980M 8001 125W
GeForce GTX1050 Ti 7755 50W
GeForce GTX 970M 7332 95W
GeForce GTX1050 Max-Q 6813 40W
Radeon RX Vega M GL 6610
Radeon RX 560X 6374 65W
GeForce GTX 880M 6141 100W
GeForce GTX 965M 5663
GeForce GTX 780M 5252 100W
GeForce GTX 870M 4804
GeForce GTX 860M 4326
GeForce GTX 960M 4322 75W
GeForce GTX1050 3777 50W
GeForce GTX 770M 3770 75W
GeForce MX250 (25W) 3625 25W
GeForce GTX950M 3404 75W
GeForce GTX850M 3366
GeForce MX150 3198 25W
GeForce MX250 (10W) 2976 10W
GeForce GTX 765M 2733 75W
GeForce GTX 670MX 2640 75W
Iris Pro Graphics G7 2465
GeForce MX130 2272 30W
Iris Pro Graphics G4 2219
Radeon Vega 8 2038
GeForce GT 750M 1940 33W
GeForce 940MX 1879 15W
Quadro K2100M 1860 55W
GeForce 940M 1670 33W
GeForce 840M 1614 30W
Radeon HD 8790M 1593
UHD Gpradhics G1 1523
Radeon Vega 10 Mobile 1498
Radeon Vega 11 1489
Radeon Vega 8 Mobile 1484
GeForce GT 740M 1232 33W
GeForce 930MX 1211 17W
UHD Graphics 10th Gen Mobile
1170
Radeon R7 M260 1119
Radeon Vega 3 Mobile 1055
Radeon HD 6770M 976 108W
Quadro K3100M 951 75W
UHD Graphics 620 921
Radeon 8570M 889
GeForce 710M 722 12W
HD Graphics 620 722
GeForce GT 630M 709
HD Graphics 520 609
HD Graphics 5500 578
HD Graphics 615 538
HD Graphics 4400 Mobile 506
HD Graphics 4000 Mobile 438

ノートパソコン・タブレットのCPU性能比較表【2023年版】 CPU性能比較表【2023年版】 スマートフォン向けCPU性能比較表【2022年版】